Mercado: quién es más barato, cómo promociona y qué vende cada retailer
Índice de precios entre retailers (mismo EAN)
15098 códigos de barras vendidos en 2 o más retailers. Índice = mediana de (precio del retailer ÷ precio más bajo de ese EAN) ×100. "Es el más barato" = % de los SKUs cruzados donde ese retailer tiene el menor precio. Los clubes de precio (City Club) venden cajas con el código de la pieza: se compara el precio por pieza. Ojo: cada retailer está en su zona base (HEB y Soriana en Monterrey/nacional, La Comer en CDMX, City Club en Torreón).
| Retailer | SKUs cruzados | Índice | Es el más barato |
|---|---|---|---|
| Walmart | 4959 | 100.0 | 79.6% |
| Bodega Aurrera | 3848 | 100.0 | 93.2% |
| Chedraui | 4404 | 100.0 | 73.8% |
| La Comer | 6205 | 100.2 | 49.4% |
| HEB | 6159 | 102.4 | 43.0% |
| Soriana | 7912 | 103.9 | 37.5% |
| City Club | 443 | 105.9 | 41.8% |
Por categoría
| Categoría | n | Walmart | Bodega Aurrera | Chedraui | La Comer | HEB | Soriana | City Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bebidas | 3049 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.6 | 102.5 | 788.6 |
| Lácteos y huevo | 2817 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 104.8 | 104.9 | 102.6 |
| Aderezos, salsas y condimentos | 2696 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.0 | 102.5 | 103.2 | 100.0 |
| Farmacia y salud | 2678 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.7 | 103.1 | 101.5 | |
| Cerveza, vinos y licores | 2373 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.5 | ||
| Dulces y chocolates | 2068 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 103.8 | 104.7 | 104.0 | 100.0 |
| Cuidado personal y belleza | 1817 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 103.6 | 114.9 |
| Limpieza del hogar | 1638 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.7 | 101.8 | 106.8 | 100.0 |
| Botanas | 1405 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.6 | 104.8 | 104.0 | 100.0 |
| Despensa seca (arroz, pastas, sopas) | 1312 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 101.1 | 106.5 | 100.0 |
| Aceites, azúcar y harinas | 1143 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 104.7 | 101.7 | 103.2 | 100.3 |
| Mascotas | 1039 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.9 | 103.9 | ||
| Bebé | 1021 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.3 | 104.5 | ||
| Galletas y pan empacado | 969 | 102.2 | 100.0 | 100.0 | 113.8 | 102.4 | 103.2 | 100.0 |
| Cereales y desayuno | 961 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.6 | 104.8 | 100.0 | |
| Enlatados y conservas | 950 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 107.0 | 101.5 | 102.4 | 100.0 |
| Otros | 867 | 100.0 | 100.0 | |||||
| Café y té | 847 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.1 | 100.0 | |
| Salchichonería y carnes frías | 735 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 106.0 | 105.8 | 100.0 |
| Carnes, aves y pescados | 622 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.4 | 101.5 | 104.9 | |
| Quesos | 541 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 105.3 | ||
| Desechables | 504 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 104.7 | 103.6 | |
| Frutas y verduras | 488 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 104.8 | 104.4 | |
| Hogar y otros | 476 | 100.0 | 100.0 | 106.4 | 104.0 | 102.0 | ||
| Congelados y helados | 342 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 102.7 | 106.2 | ||
| Postres y gelatinas | 302 | 100.0 | 100.0 | 100.6 | 105.5 | |||
| Panadería y tortillería | 248 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 106.0 | 100.4 | 104.2 | |
| Alimentos preparados | 22 | 100.0 |
Mecánicas promocionales por retailer
Cómo descuenta cada cadena: 2x1 y 3x2 (Soriana, HEB), "segundo a mitad" y producto gratis (HEB), descuento con tarjeta (Soriana con Falabella), monedero/bonificación (La Comer). Debajo, el descuento promedio que implica cada mecánica.
| Retailer | SKUs | En promo | Precio rebajado | Rebaja sin etiqueta | 2x1 | Segundo con descuento | Oferta múltiple | Monedero / bonificación | Producto gratis | % de descuento | Descuento con tarjeta | 3x2 | Combo / paquete | Otra promoción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soriana | 24147 | 2121 (8.8%) | 1403 | 30 | 18 | 53 | 134 | 9 | 358 | 116 | ||||
| HEB | 21470 | 3372 (15.7%) | 1366 | 207 | 857 | 379 | 485 | 77 | 1 | |||||
| Chedraui | 20691 | 2581 (12.5%) | 2339 | 1 | 78 | 142 | 21 | |||||||
| Bodega Aurrera | 14798 | 6927 (46.8%) | 6927 | |||||||||||
| Walmart | 14422 | 3750 (26.0%) | 3746 | 4 | ||||||||||
| La Comer | 13471 | 3136 (23.3%) | 963 | 1528 | 373 | 13 | 14 | 245 | ||||||
| Sam's Club | 5051 | 691 (13.7%) | 691 | |||||||||||
| City Club | 2827 | 548 (19.4%) | 113 | 1 | 3 | 26 | 404 | 1 | ||||||
| Desc. promedio | 20.5% | 16.2% | 18.0% | 11.7% | 19.6% | 14.7% | 21.1% | 22.8% | 12.6% | 25.5% | 10.3% | 21.1% |
Marca propia
Peso de la marca propia en el surtido y cuánto más barata es por gramo que las marcas en la misma categoría (solo productos en gramos; mínimo 10 SKUs propios y 20 de marca).
| Retailer | SKUs marca propia | % del surtido |
|---|---|---|
| Soriana | 951 | 3.9% |
| HEB | 2843 | 13.2% |
| Chedraui | 799 | 3.9% |
| Bodega Aurrera | 180 | 1.2% |
| Walmart | 694 | 4.8% |
| La Comer | 472 | 3.5% |
| Sam's Club | 806 | 16.0% |
| City Club | 144 | 5.1% |
| Categoría | Retailer | $/g propia | $/g marcas | Brecha |
|---|---|---|---|---|
| Otros | Bodega Aurrera | 0.086 | 0.647 | -87% |
| Aderezos, salsas y condimentos | Bodega Aurrera | 0.111 | 0.821 | -86% |
| Despensa seca (arroz, pastas, sopas) | Bodega Aurrera | 0.028 | 0.168 | -84% |
| Despensa seca (arroz, pastas, sopas) | Chedraui | 0.033 | 0.155 | -78% |
| Dulces y chocolates | Chedraui | 0.125 | 0.547 | -77% |
| Panadería y tortillería | HEB | 0.144 | 0.43 | -66% |
| Farmacia y salud | HEB | 0.283 | 0.801 | -65% |
| Despensa seca (arroz, pastas, sopas) | Walmart | 0.037 | 0.1 | -63% |
| Botanas | Chedraui | 0.128 | 0.343 | -63% |
| Aceites, azúcar y harinas | Walmart | 0.082 | 0.214 | -62% |
| Mascotas | La Comer | 0.042 | 0.11 | -62% |
| Otros | Walmart | 0.137 | 0.34 | -60% |
| Cuidado personal y belleza | HEB | 0.653 | 1.611 | -60% |
| Galletas y pan empacado | HEB | 0.134 | 0.33 | -60% |
| Limpieza del hogar | Chedraui | 0.124 | 0.278 | -55% |
| Panadería y tortillería | Chedraui | 0.083 | 0.181 | -54% |
| Cereales y desayuno | Soriana | 0.095 | 0.207 | -54% |
| Hogar y otros | Soriana | 0.148 | 0.319 | -54% |
| Despensa seca (arroz, pastas, sopas) | Soriana | 0.067 | 0.142 | -53% |
| Salchichonería y carnes frías | Walmart | 0.094 | 0.198 | -52% |
| Postres y gelatinas | Soriana | 0.107 | 0.22 | -51% |
| Café y té | HEB | 0.38 | 0.777 | -51% |
| Café y té | Chedraui | 0.361 | 0.717 | -50% |
| Enlatados y conservas | Chedraui | 0.077 | 0.153 | -50% |
| Cereales y desayuno | Walmart | 0.111 | 0.219 | -50% |
| Dulces y chocolates | Walmart | 0.226 | 0.446 | -49% |
| Enlatados y conservas | HEB | 0.11 | 0.216 | -49% |
| Congelados y helados | Walmart | 0.094 | 0.183 | -49% |
| Despensa seca (arroz, pastas, sopas) | Sam's Club | 0.034 | 0.065 | -48% |
| Dulces y chocolates | HEB | 0.233 | 0.438 | -47% |
| Enlatados y conservas | Soriana | 0.067 | 0.119 | -44% |
| Galletas y pan empacado | Chedraui | 0.105 | 0.184 | -43% |
| Dulces y chocolates | Soriana | 0.309 | 0.544 | -43% |
| Aderezos, salsas y condimentos | Chedraui | 0.192 | 0.333 | -42% |
| Aceites, azúcar y harinas | Chedraui | 0.157 | 0.26 | -40% |
| Quesos | Soriana | 0.205 | 0.331 | -38% |
| Carnes, aves y pescados | Chedraui | 0.124 | 0.199 | -38% |
| Frutas y verduras | Walmart | 0.097 | 0.155 | -37% |
| Congelados y helados | HEB | 0.225 | 0.352 | -36% |
| Mascotas | HEB | 0.077 | 0.119 | -36% |
| Aceites, azúcar y harinas | La Comer | 0.103 | 0.157 | -35% |
| Carnes, aves y pescados | La Comer | 0.179 | 0.271 | -34% |
| Café y té | La Comer | 0.741 | 1.097 | -32% |
| Aceites, azúcar y harinas | Soriana | 0.14 | 0.196 | -29% |
| Cereales y desayuno | La Comer | 0.186 | 0.262 | -29% |
| Cereales y desayuno | HEB | 0.184 | 0.259 | -29% |
| Botanas | Walmart | 0.187 | 0.256 | -27% |
| Frutas y verduras | Chedraui | 0.087 | 0.117 | -26% |
| Aceites, azúcar y harinas | HEB | 0.134 | 0.178 | -25% |
| Café y té | Sam's Club | 0.478 | 0.62 | -23% |
| Botanas | Soriana | 0.225 | 0.29 | -22% |
| Congelados y helados | Soriana | 0.239 | 0.304 | -22% |
| Quesos | Sam's Club | 0.184 | 0.233 | -21% |
| Botanas | La Comer | 0.25 | 0.317 | -21% |
| Carnes, aves y pescados | HEB | 0.25 | 0.312 | -20% |
| Quesos | Chedraui | 0.224 | 0.275 | -19% |
| Galletas y pan empacado | Walmart | 0.152 | 0.187 | -18% |
| Quesos | Walmart | 0.207 | 0.25 | -17% |
| Café y té | Walmart | 0.667 | 0.793 | -16% |
| Despensa seca (arroz, pastas, sopas) | HEB | 0.097 | 0.111 | -12% |
| Aderezos, salsas y condimentos | Walmart | 0.182 | 0.203 | -11% |
| Lácteos y huevo | Chedraui | 0.1 | 0.111 | -10% |
| Botanas | HEB | 0.267 | 0.294 | -9% |
| Salchichonería y carnes frías | HEB | 0.319 | 0.344 | -7% |
| Frutas y verduras | HEB | 0.175 | 0.185 | -6% |
| Frutas y verduras | Soriana | 0.16 | 0.168 | -5% |
| Otros | Sam's Club | 0.204 | 0.214 | -5% |
| Carnes, aves y pescados | Walmart | 0.256 | 0.264 | -3% |
| Carnes, aves y pescados | Soriana | 0.225 | 0.225 | -0% |
| Lácteos y huevo | HEB | 0.118 | 0.117 | +1% |
| Aderezos, salsas y condimentos | La Comer | 0.244 | 0.234 | +4% |
| Frutas y verduras | City Club | 0.092 | 0.083 | +10% |
| Galletas y pan empacado | Sam's Club | 0.303 | 0.261 | +16% |
| Botanas | City Club | 0.288 | 0.227 | +27% |
| Lácteos y huevo | Soriana | 0.165 | 0.128 | +29% |
| Lácteos y huevo | Walmart | 0.156 | 0.118 | +33% |
| Galletas y pan empacado | Soriana | 0.233 | 0.173 | +35% |
| Carnes, aves y pescados | City Club | 0.345 | 0.212 | +63% |
| Bebidas | Sam's Club | 0.171 | 0.103 | +65% |
| Aderezos, salsas y condimentos | Sam's Club | 0.141 | 0.081 | +75% |
| Panadería y tortillería | Soriana | 0.237 | 0.134 | +76% |
| Carnes, aves y pescados | Sam's Club | 0.288 | 0.163 | +77% |
| Aderezos, salsas y condimentos | HEB | 0.387 | 0.202 | +92% |
| Aderezos, salsas y condimentos | Soriana | 0.492 | 0.212 | +132% |
Traslape de catálogo (EAN en común)
Cuántos códigos de barras comparte cada par de retailers. La diagonal es el total con EAN de cada uno.
| Soriana | HEB | Chedraui | Bodega Aurrera | Walmart | La Comer | Sam's Club | City Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soriana | 23792 | 4516 | 1953 | 0 | 3 | 4492 | 0 | 351 |
| HEB | 4516 | 21261 | 1379 | 0 | 0 | 3135 | 0 | 180 |
| Chedraui | 1953 | 1379 | 20632 | 168 | 1281 | 1615 | 0 | 88 |
| Bodega Aurrera | 0 | 0 | 168 | 14768 | 3804 | 13 | 0 | 0 |
| Walmart | 3 | 0 | 1281 | 3804 | 14279 | 8 | 0 | 0 |
| La Comer | 4492 | 3135 | 1615 | 13 | 8 | 13348 | 0 | 165 |
| Sam's Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3732 | 0 |
| City Club | 351 | 180 | 88 | 0 | 0 | 165 | 0 | 2628 |
Marcas que solo vende un retailer (8+ SKUs)
Walmart San Valentin · 61 Vodka Belvedere · 11
Sam's Club Member's Mark · 805 Sam's Club · 35 Ikasa · 16 London Fog · 16 Sam's Café · 16 Galeria Del Chocolate · 14 Michel Domit · 13 Res Nacional · 13 Maderkit · 11 Skanor · 11 Be Better · 11 Moblado · 10 Dog-O-Chew · 10 Yale · 9 Hirsh · 9 Kids House · 9 Ben Sherman · 9 Nomad · 8 Space Solutions · 8 Rancho El 17 · 8 Anne Klein · 8
Bodega Aurrera Mianht · 70 Tequila Corralejo · 60 Tingxian · 49 D'Bebé · 46 Botanical Beauty · 40 Honest · 38 Belvedere · 35 Slmotuae · 35 Beyond Vitamins · 30 Naturaldry · 24 Güesos · 23 Suhoyelua · 21 Advancent · 20 Inteprter · 20 Lather Green · 19 Buyweekmx · 18 Seralynze · 18 Celesty · 18 Paul Mitchell · 18 Matsuzay · 17 Mytoys & Gifts · 16 Generic · 16 52 True Mexican Origin ® · 16 Black And White · 15 Isrant · 15
Chedraui First Street · 242 Home Line · 76 Olype · 68 Lacuna · 55 Sun Harvest · 38 Machadri · 30 Chandelé · 28 Pescados Y Mariscos · 27 Chidas · 27 Fuente De Sodas · 25 Murgati · 21 Conver Pro · 20 Carneli · 20 Quesos El Pastor · 20 Embutidos Corona · 19 Leche León · 18 Picao · 17 Mr. Pistacho · 16 H24 · 16 Sayes · 16 Felicetti · 15 La Pajarita · 15 Típikas · 15 Foncardé · 14 Mr. Fresh · 14
Soriana Valley Foods · 826 Nodrim · 190 Precissimo · 122 Trainer's Choice · 99 Quality Day · 36 Corte Ingles · 29 Capricho · 28 Hannak · 14 Especias Alamito · 14 Loriente · 13 Kirk · 11 Zed Candy · 10 Belberry · 9 Mum Mum · 9 Nodrim Ibuprofeno · 9 Dona Jimena · 8 Pastores · 8
HEB Heb · 2136 Hcf · 707 Destination Holiday · 692 Gtc · 170 Haven And Key · 162 Kerrville · 106 Kerville Home · 85 Chefstyle · 84 Holiday Market · 77 Nyx · 72 Central Market · 61 Fotorama · 61 Hce · 55 Great Day · 54 Koleston · 52 Wet N Wild · 47 Kitchen & Table · 47 Granmark · 43 Heb Creamy Creations · 40 Voit · 37 Goody · 35 Tuscany Candle · 34 Acierto · 30 Upak · 28 Misticas · 28
La Comer Golden Hills · 304 Pet S Club · 71 Ke Precio · 68 Hilasal · 30 - · 24 T&A Home · 22 Kirkland Signature · 17 Mornflake · 17 Capitan · 16 Casa Rinaldi · 14 Highland Soap Co · 14 Beyer · 13 Edmond Fallot · 12 Ternera Selecto · 11 Othon Dulces · 10 La Comer · 10 Guerreros · 10 Heath · 10 Ylux · 10 La Florentina · 10 Serviette · 10 Espinaler · 9 Piarem · 9 Dona Maria · 9 En Linea · 8
City Club Member's Choice · 133 Menu Solutions · 27
Surtido y actividad promocional por categoría
SKUs por categoría en cada retailer y, entre paréntesis, el % que está en promoción. Sirve para ver dónde cada cadena es fuerte y dónde está empujando con promociones.
| Categoría | Soriana | HEB | Chedraui | Bodega Aurrera | Walmart | La Comer | Sam's Club | City Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmacia y salud | 5611 (4%) | 2107 (7%) | 78 (6%) | 369 (14%) | 273 (21%) | 966 (32%) | 116 (16%) | 340 (28%) |
| Cuidado personal y belleza | 404 (9%) | 3359 (16%) | 132 (11%) | 2289 (33%) | 961 (18%) | 1473 (28%) | 265 (32%) | 316 (28%) |
| Aderezos, salsas y condimentos | 1324 (11%) | 1069 (1%) | 2471 (10%) | 345 (42%) | 834 (19%) | 1396 (20%) | 176 (8%) | 161 (17%) |
| Cerveza, vinos y licores | 1696 (9%) | 1039 (31%) | 1962 (84%) | 1484 (61%) | 778 (11%) | 517 (26%) | 9 (56%) | |
| Bebidas | 1133 (8%) | 600 (17%) | 1772 (15%) | 764 (42%) | 1132 (20%) | 1063 (32%) | 506 (8%) | 286 (6%) |
| Dulces y chocolates | 1685 (5%) | 1145 (51%) | 1783 (7%) | 200 (25%) | 614 (19%) | 863 (46%) | 235 (20%) | 245 (21%) |
| Hogar y otros | 1490 (4%) | 4078 (12%) | 5 (80%) | 411 (47%) | 175 (27%) | 365 (3%) | 49 (20%) | 40 (38%) |
| Limpieza del hogar | 88 (11%) | 1349 (12%) | 1999 (19%) | 1055 (54%) | 744 (32%) | 591 (23%) | 114 (20%) | 200 (18%) |
| Lácteos y huevo | 1014 (20%) | 944 (9%) | 1354 (14%) | 431 (39%) | 796 (17%) | 593 (30%) | 263 (8%) | 126 (19%) |
| Otros | 5 (0%) | 2141 (45%) | 1922 (18%) | 2 (0%) | 1298 (10%) | 44 (16%) | ||
| Botanas | 975 (6%) | 577 (27%) | 1406 (14%) | 158 (27%) | 447 (10%) | 731 (20%) | 94 (5%) | 111 (20%) |
| Carnes, aves y pescados | 626 (18%) | 537 (20%) | 926 (13%) | 500 (57%) | 361 (29%) | 549 (21%) | 176 (7%) | 233 (8%) |
| Despensa seca (arroz, pastas, sopas) | 938 (10%) | 512 (21%) | 1000 (10%) | 129 (33%) | 423 (6%) | 399 (26%) | 114 (7%) | 77 (16%) |
| Mascotas | 957 (8%) | 467 (17%) | 674 (46%) | 594 (39%) | 422 (2%) | 116 (9%) | 56 (12%) | |
| Bebé | 1104 (9%) | 199 (15%) | 920 (67%) | 518 (62%) | 287 (10%) | 98 (16%) | ||
| Aceites, azúcar y harinas | 486 (12%) | 572 (24%) | 491 (9%) | 248 (38%) | 480 (15%) | 593 (24%) | 134 (8%) | 82 (16%) |
| Galletas y pan empacado | 709 (7%) | 287 (12%) | 1414 (10%) | 121 (20%) | 262 (17%) | 48 (12%) | 83 (12%) | 37 (5%) |
| Café y té | 73 (10%) | 393 (3%) | 966 (11%) | 405 (38%) | 400 (18%) | 409 (32%) | 205 (14%) | 62 (11%) |
| Frutas y verduras | 729 (3%) | 591 (4%) | 684 (12%) | 80 (68%) | 189 (19%) | 290 (9%) | 48 (12%) | 69 (12%) |
| Cereales y desayuno | 311 (13%) | 398 (34%) | 517 (9%) | 124 (23%) | 455 (12%) | 337 (11%) | 61 (21%) | 32 (28%) |
| Salchichonería y carnes frías | 510 (23%) | 199 (10%) | 809 (20%) | 37 (51%) | 259 (24%) | 305 (9%) | 70 (19%) | 39 (51%) |
| Desechables | 24 (8%) | 304 (4%) | 350 (10%) | 782 (26%) | 411 (20%) | 55 (16%) | 55 (18%) | 54 (24%) |
| Quesos | 681 (20%) | 35 (14%) | 579 (17%) | 52 (46%) | 233 (38%) | 232 (17%) | 135 (7%) | 46 (28%) |
| Enlatados y conservas | 539 (35%) | 135 (36%) | 817 (13%) | 118 (34%) | 153 (23%) | 149 (75%) | 29 (24%) | 46 (46%) |
| Panadería y tortillería | 357 (9%) | 246 (2%) | 741 (9%) | 28 (43%) | 94 (17%) | 209 (7%) | 14 (0%) | 12 (0%) |
| Postres y gelatinas | 368 (7%) | 32 (0%) | 220 (9%) | 367 (26%) | 49 (37%) | 209 (12%) | 24 (4%) | 7 (14%) |
| Congelados y helados | 307 (10%) | 257 (5%) | 79 (34%) | 145 (20%) | 155 (8%) | 38 (32%) | 78 (13%) | |
| Alimentos preparados | 3 (0%) | 39 (0%) | 177 (10%) | 9 (22%) | 14 (21%) | 2 (0%) | 18 (11%) | 19 (16%) |