Refresco Coca-Cola Paquete de 12 pzas de 600 ml c/u
Sam's Club ver en sitio ↗
| Proveedor | Coca-Cola | Marca | Coca-Cola |
|---|---|---|---|
| Categoría | — | Sabor | refresco c u |
| Gramaje | 7200 ml | EAN | 208648 |
| Precio regular | $263.92 | Precio final | $263.92 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/ml | $0.0367 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola 12 pzas de 600 ml c/u | $473.63 | $473.63 | 0.066 | |
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola 12 pzas de 600 ml c/u | $472.62 | $472.62 | 0.066 | |
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola 12 pzas de 600 ml c/u | $225.06 | $225.06 | 0.031 | |
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola Paquete de 12 pzas de 600 ml c/u | $227.09 | $227.09 | 0.032 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 02:26 | Miguel Hidalgo (11220) | $263.92 | $263.92 | |
| 2026-10-29 02:26 | Miguel Hidalgo (11220) | $263.92 | $263.92 | |
| 2026-10-29 02:26 | Miguel Hidalgo (11220) | $263.92 | $263.92 | |
| 2026-10-29 02:26 | Miguel Hidalgo (11220) | $263.92 | $263.92 |