Pan Bimbo integral 620 g
Bodega Aurrera ver en sitio ↗
| Proveedor | Bimbo | Marca | Bimbo |
|---|---|---|---|
| Categoría | — | Sabor | pan integral |
| Gramaje | 620 g | EAN | 750081002206 |
| Precio regular | $58.00 | Precio final | $58.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.0935 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB | Pan Bimbo Integral 620 g | $60.00 | $60.00 | 0.097 | |
| Chedraui | Pan Bimbo Integral 620g | $55.00 | $55.00 | 0.089 | |
| Walmart | Pan Bimbo integral 620 g | $55.00 | $55.00 | 0.089 | |
| La Comer | Pan Integral Bimbo Bolsa 620 Grs | $58.00 | $55.00 | 0.089 | simple PROMO TALON: EN OCTUBRE TE BONIFICAMOS EN TODAS TUS COMPRAS EN GALLETAS Y PANES DEL DEPARTAMENTO DE ABARROTES VIGENCIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 02:42 | BAE La Estanzuela (Monterrey, 64989) | $58.00 | $58.00 | |
| 2026-10-29 02:42 | BAE La Estanzuela (Monterrey, 64989) | $58.00 | $58.00 |