Cereal Kelloggs All-Bran con Pasas 490 g
Soriana ver en sitio ↗
| Proveedor | Kelloggs | Marca | Kelloggs |
|---|---|---|---|
| Categoría | Cereales barras y avenas | Sabor | cereal all bran pasas |
| Gramaje | 490 g | EAN | 7501008001363 |
| Precio regular | $99.90 | Precio final | $89.00 (-11%) |
| Promo | simple · | ||
| $/g | $0.1816 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| La Comer | Cereal Hojuela De Trigo Integral Y Pasas All-Bran Kelloggs Caja 490 Grs | $101.00 | $101.00 | 0.206 | |
| HEB | Cereal Kelloggs All Bran Pasas 490 g | $100.00 | $100.00 | 0.204 | multiple Llévate producto Gratis |
| Chedraui | Cereal Kelloggs All-Bran con Pasas 490g | $95.50 | $95.50 | 0.195 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 06:06 | nacional (sin CP) | $99.90 | $89.00 | sí (-11%) |