Mermelada Arándano y Moras Azul St. Dalfour 284 g
Soriana ver en sitio ↗
| Proveedor | St Dalfour | Marca | St Dalfour |
|---|---|---|---|
| Categoría | Mermeladas y miel | Sabor | mermelada arandano moras azul st. dalfour |
| Gramaje | 284 g | EAN | 5014271003580 |
| Precio regular | $107.00 | Precio final | $79.00 (-26%) |
| Promo | simple · -5% con 'FALABELLA' | ||
| $/g | $0.2782 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB | Mermelada Arandano Moras 284 Gr | $100.00 | $100.00 | 0.352 | multiple Segundo a MITAD de PRECIO |
| La Comer | Mermelada De Arandano Y Moras St. Dalfour 284 Grs | $105.00 | $105.00 | 0.370 | |
| Chedraui | Mermelada de Arándano y Mora Azul St. Dalfour 284g | $99.00 | $99.00 | 0.349 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 06:52 | nacional (sin CP) | $107.00 | $79.00 | -5% con 'FALABELLA' (-26%) |