Precios MVP · Retail MX Catálogo Análisis Mercado Regiones Outliers Exportar CSV

← Catálogo

Néctar Del Valle Sabor Manzana de 125ml

Chedraui ver en sitio ↗

ProveedorDel ValleMarcaDel Valle
CategoríaBebidas / JugosSabornectar manzana
Gramaje125 mlEAN17501055342966
Precio regular$5.00Precio final $5.00
Promosin promoción
$/ml$0.0400

Mismo producto en otros retailers

Sin comparables todavía (se cruzan por EAN o por marca + gramaje + sabor).

Histórico de precio

FechaZonaRegularFinalPromo
2026-10-29 06:49CP 88000$5.00 $5.00
2026-10-29 06:47CP 57000$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-29 06:45CP 55000$5.00 $5.00
2026-10-28 22:44CP 91000$5.00 $5.00
2026-10-28 22:42CP 86000$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 22:30CP 29000$5.00 $5.00
2026-10-28 22:28CP 50000$5.00 $5.00
2026-10-28 22:28CP 91700$5.00 $5.00
2026-10-28 22:15CP 54000$5.00 $5.00
2026-10-28 22:13CP 45500$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 22:13CP 63000$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 22:00CP 30700$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 21:59CP 89000$5.00 $5.00
2026-10-28 21:59CP 75700$5.00 $5.00
2026-10-28 21:46CP 76800$5.00 $5.00
2026-10-28 21:45CP 29200$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 21:45CP 78000$5.00 $5.00
2026-10-28 21:32CP 76000$5.00 $5.00
2026-10-28 21:31CP 70600$5.00 $5.00
2026-10-28 21:31CP 48300$5.00 $5.00
2026-10-28 21:19CP 72000$5.00 $5.00
2026-10-28 21:17CP 93230$4.50 $4.50
2026-10-28 21:17CP 77710$4.50 $4.50
2026-10-28 21:04CP 42000$5.00 $5.00
2026-10-28 21:04CP 94300$5.00 $5.00
2026-10-28 21:03CP 68000$5.00 $5.00
2026-10-28 19:49CP 53000$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 19:38CP 97000$4.50 $4.50
2026-10-28 19:38CP 58000$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 19:35CP 96700$5.00 $5.00
2026-10-28 19:25CP 37000$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 19:25CP 23000$5.00 $5.00
2026-10-28 19:22CP 36500$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 19:12CP 99000$5.00 $5.00
2026-10-28 19:12CP 44100$4.50 $4.50
2026-10-28 19:10CP 22800$5.00 $5.00
2026-10-28 18:59CP 62740$5.00 $5.00
2026-10-28 18:58CP 62000$5.00 $5.00
2026-10-28 18:57CP 96400$5.00 $5.00
2026-10-28 18:46CP 38000$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 18:45CP 77000$5.00 $5.00
2026-10-28 18:44CP 24100$5.00 $5.00
2026-10-28 18:32CP 77500$5.00 $5.00
2026-10-28 18:31CP 24000$5.50 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-9%)
2026-10-28 18:30CP 04510$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 18:18CP 09000$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 18:17CP 07700$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 18:15CP 06600$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 16:23CP 34000$4.00 $4.00
2026-10-28 16:07CP 94500$5.00 $5.00
2026-10-28 15:17CP 20000$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 15:04CP 39300$5.00 $5.00
2026-10-28 14:48nacional (sin CP)$6.00 $5.00 Combo - 5x$27 en Jugo Del Valle Tetbk 125 ml (sabores seleccionados) (-17%)
2026-10-28 07:22CP 64000$5.00 $5.00