Cacahuates Surtido Enchilado Mafer Sabritas 240 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Sabritas | Marca | Mafer |
|---|---|---|---|
| Categoría | Botanas / Otros | Sabor | enchilado |
| Gramaje | 240 g | EAN | 7500478048489 |
| Precio regular | $59.70 | Precio final | $59.70 |
| Promo | multiple · 2 x 1: EN LA COMPRA DE UN CACAHUATES MAFER VARIEDAD SABRITAS 240 GRS LLEVATE EL SEGUNDO A MITAD DE PRECIO VIGENCIA DE 16/10/2026 A 29/10/2026 | ||
| $/g | $0.2487 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chedraui | Cacahuates Mafer Surtido Enchilado 240g | $55.00 | $55.00 | 0.229 | multiple 3x2 - en Cacahuates Mafer, Kacang y Karate (productos seleccionados) (Agrega 3 a tu carrito y paga solo 2 ), Promoción no acumulable |
| Walmart | Cacahuates Mafer Surtido enchilado 240 g | $55.00 | $55.00 | 0.229 | |
| Soriana | Cacahuates Surtidos Enchilados Mafer 240 g | $54.90 | $53.90 | 0.225 | simple |
| HEB | Sabritas Cacahuate Mafer Enchilado 170 g | $62.00 | $52.90 | 0.311 | multiple Llévate producto Gratis |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:48 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $59.70 | $59.70 | 2 x 1: EN LA COMPRA DE UN CACAHUATES MAFER VARIEDAD SABRITAS 240 GRS LLEVATE EL SEGUNDO A MITAD DE PRECIO VIGENCIA DE 16/10/2026 A 29/10/2026 |
| 2026-10-28 13:48 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $59.70 | $59.70 | 2 x 1: EN LA COMPRA DE UN CACAHUATES MAFER VARIEDAD SABRITAS 240 GRS LLEVATE EL SEGUNDO A MITAD DE PRECIO VIGENCIA DE 16/10/2026 A 29/10/2026 |
| 2026-10-28 13:07 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $59.70 | $59.70 | 2 x 1: EN LA COMPRA DE UN CACAHUATES MAFER VARIEDAD SABRITAS 240 GRS LLEVATE EL SEGUNDO A MITAD DE PRECIO VIGENCIA DE 16/10/2026 A 29/10/2026 |