Cereal De Maiz Inflado Y Endulzado Corn Pops Kelloggs Caja 450 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Kelloggs | Marca | Kelloggs |
|---|---|---|---|
| Categoría | Despensa / Cereal, Avena y Granola | Sabor | cereal inflado endulzado corn pops caja |
| Gramaje | 450 g | EAN | 7501008066324 |
| Precio regular | $80.00 | Precio final | $80.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.1778 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chedraui | Cereal Kellogg's Corn Pops 450g | $79.00 | $79.00 | 0.176 | |
| HEB | Cereal Kelloggs Corn Pops 450 g | $81.00 | $81.00 | 0.180 | multiple Llévate producto Gratis |
| Soriana | Cereal Kelloggs Corn Pops Original 450 g | $94.50 | $94.50 | 0.210 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:51 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $80.00 | $80.00 | |
| 2026-10-28 13:47 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $80.00 | $80.00 | |
| 2026-10-28 13:11 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $80.00 | $80.00 | |
| 2026-10-28 13:08 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $80.00 | $80.00 |