Galletas Principe Limon Marinela 315 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Marinela | Marca | Marinela |
|---|---|---|---|
| Categoría | Despensa / Pan dulce, galletas y barras | Sabor | galletas principe limon |
| Gramaje | 315 g | EAN | 7503034672128 |
| Precio regular | $43.60 | Precio final | $41.50 (-5%) |
| Promo | simple · PROMO TALON: EN OCTUBRE TE BONIFICAMOS EN TODAS TUS COMPRAS EN GALLETAS Y PANES DEL DEPARTAMENTO DE ABARROTES VIGENCIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 | ||
| $/g | $0.1317 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chedraui | Galletas Marinela Príncipe Limón 315g | $37.50 | $37.50 | 0.119 | |
| Soriana | Galletas Principe Limon Marinela 315 Cj | $40.90 | $40.90 | 0.130 | |
| HEB | Galletas Sándwich Rellenas Príncipe Sabor Limón 315 g | $49.00 | $49.00 | 0.156 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:49 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $43.60 | $41.50 | PROMO TALON: EN OCTUBRE TE BONIFICAMOS EN TODAS TUS COMPRAS EN GALLETAS Y PANES DEL DEPARTAMENTO DE ABARROTES VIGENCIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 (-5%) |
| 2026-10-28 13:09 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $43.60 | $41.50 | PROMO TALON: EN OCTUBRE TE BONIFICAMOS EN TODAS TUS COMPRAS EN GALLETAS Y PANES DEL DEPARTAMENTO DE ABARROTES VIGENCIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 (-5%) |