Panque Con Pasas Bimbo Bolsa 280 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Bimbo | Marca | Bimbo |
|---|---|---|---|
| Categoría | Despensa / Pan dulce, galletas y barras | Sabor | panque pasas |
| Gramaje | 280 g | EAN | 7500810015803 |
| Precio regular | $54.50 | Precio final | $54.50 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.1946 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Soriana | Pan Dulcce Panqué con Pasas Bimbo 280 g | $56.50 | $56.50 | 0.202 | |
| Chedraui | Panque Bimbo Pasas 280g | $50.00 | $50.00 | 0.179 | |
| Walmart | Panqué Bimbo con pasas 280 g | $53.00 | $53.00 | 0.189 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:49 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $54.50 | $54.50 | |
| 2026-10-28 13:13 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $54.50 | $54.50 |