Pan De Mantequilla Oroweat 680 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Oroweat | Marca | Oroweat |
|---|---|---|---|
| Categoría | Despensa / Pan de caja, tostadas y tortillas | Sabor | pan mantequilla |
| Gramaje | 680 g | EAN | 7501030421221 |
| Precio regular | $97.50 | Precio final | $93.00 (-5%) |
| Promo | simple · PROMO TALON: EN OCTUBRE TE BONIFICAMOS EN TODAS TUS COMPRAS EN GALLETAS Y PANES DEL DEPARTAMENTO DE ABARROTES VIGENCIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 | ||
| $/g | $0.1368 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Soriana | Pan En Barra Oroweat Buttermilk 680 Gr | $97.90 | $97.90 | 0.144 | |
| Chedraui | Pan Oroweat Mantequilla ButterMilk 680g | $92.00 | $92.00 | 0.135 | |
| HEB | Pan de Barra Mantequilla Buttermilk 680 g | $97.00 | $79.00 | 0.116 | simple Rebajado |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:15 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $97.50 | $93.00 | PROMO TALON: EN OCTUBRE TE BONIFICAMOS EN TODAS TUS COMPRAS EN GALLETAS Y PANES DEL DEPARTAMENTO DE ABARROTES VIGENCIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 (-5%) |