Lentejas 430 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Verde Valle | Marca | Verde Valle |
|---|---|---|---|
| Categoría | Despensa / Harinas, Arroz y legumbres | Sabor | lentejas |
| Gramaje | 430 g | EAN | 7501071304378 |
| Precio regular | $26.20 | Precio final | $26.20 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.0609 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Soriana | Lentejas Verde Valle 430 g | $26.50 | $26.50 | 0.062 | |
| Walmart | Lentejas Verde Valle 430 g | $25.00 | $25.00 | 0.058 | |
| HEB | Verde Valle Leguminosa Lentejas 430 g | $25.50 | $25.50 | 0.059 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:50 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $26.20 | $26.20 | |
| 2026-10-28 13:18 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $26.20 | $26.20 | |
| 2026-10-28 13:18 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $26.20 | $26.20 |