Crema Ácida Alpura 900 g
City Club ver en sitio ↗
| Proveedor | Alpura | Marca | Alpura |
|---|---|---|---|
| Categoría | cremaCC | Sabor | crema acida |
| Gramaje | 900 g | EAN | 7501055909544 |
| Precio regular | $69.05 | Precio final | $62.14 (-10%) |
| Promo | simple · 10% de Descuento | ||
| $/g | $0.0690 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| La Comer | Crema Acida Alpura Bote 900 Ml | $85.00 | $71.00 | 0.079 | simple PROMO TALON: EN OCTUBRE TE BONIFICAMOS EN TODAS TUS COMPRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LACTEOS VIGENCIA DE 01/10/2026 A 31/10/2026 |
| Chedraui | Crema Alpura Entera 900ml | $70.50 | $70.50 | 0.078 | |
| Soriana | Crema Ácida Alpura 900 gr | $70.90 | $70.90 | 0.079 | |
| Sam's Club | Crema Ácida Alpura 900 ml | $69.56 | $69.56 | 0.077 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:24 | tienda 1001 (Torreón, CP 27267; default del sitio) | $69.05 | $62.14 | 10% de Descuento (-10%) |
| 2026-10-28 13:19 | tienda 1001 (Torreón, CP 27267; default del sitio) | $69.05 | $62.14 | 10% de Descuento (-10%) |