Pepinillos Agridulces Campo Amor 345 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Campo Amor | Marca | Campo Amor |
|---|---|---|---|
| Categoría | Gourmet / Aceites y Vinagres | Sabor | pepinillos agridulces |
| Gramaje | 345 g | EAN | 7501108101062 |
| Precio regular | $65.00 | Precio final | $65.00 |
| Promo | multiple · 2 x 1: EN LA COMPRA DE UN VEGETAL EN COSNSERVA LLEVATE EL SEGUNDO A MITAD DE PRECIO VIGENCIA DE 23/10/2026 A 29/10/2026 | ||
| $/g | $0.1884 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Soriana | Pepinillo Agridulce Campoamor Frasco 345 g | $65.50 | $65.50 | 0.190 | |
| Chedraui | Pepinillo Campoamor Agridulce 345g | $61.00 | $61.00 | 0.177 | |
| Walmart | Pepinillos Campo Amor agridulces 345 g | $59.00 | $59.00 | 0.171 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:39 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $65.00 | $65.00 | 2 x 1: EN LA COMPRA DE UN VEGETAL EN COSNSERVA LLEVATE EL SEGUNDO A MITAD DE PRECIO VIGENCIA DE 23/10/2026 A 29/10/2026 |
| 2026-10-28 13:22 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $65.00 | $65.00 | 2 x 1: EN LA COMPRA DE UN VEGETAL EN COSNSERVA LLEVATE EL SEGUNDO A MITAD DE PRECIO VIGENCIA DE 23/10/2026 A 29/10/2026 |