Chorizo Maduro Imperial Estados Unidos Granel 1 Kg
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Imperial | Marca | Imperial |
|---|---|---|---|
| Categoría | Salchichonería / Chorizo, Chistorra, Morcilla y Longaniza | Sabor | chorizo maduro estados unidos granel |
| Gramaje | 1000 g | EAN | 2625915000006 |
| Precio regular | $914.14 | Precio final | $914.14 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.9141 | ||
Mismo producto en otros retailers
Sin comparables todavía (se cruzan por EAN o por marca + gramaje + sabor).
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:29 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $914.14 | $914.14 |