Mermelada De Fresa Mccormick 450 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Mccormick | Marca | Mccormick |
|---|---|---|---|
| Categoría | Despensa / Miel, cajeta, mermelada | Sabor | mermelada fresa |
| Gramaje | 450 g | EAN | 7501003309808 |
| Precio regular | $48.50 | Precio final | $48.50 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.1078 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Soriana | Mermelada McCormick Fresa 450 g | $50.90 | $41.00 | 0.091 | simple -5% con 'FALABELLA' |
| Chedraui | Mermelada McCormick de Fresa 450 g | $47.50 | $42.00 | 0.093 | simple |
| HEB | Mermelada McCormick de Fresa 450 g | $54.00 | $54.00 | 0.120 | multiple Segundo a MITAD de PRECIO |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:51 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $48.50 | $48.50 | |
| 2026-10-28 13:40 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $48.50 | $48.50 |