Cajeta Envinada Coronado 333 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Coronado | Marca | Coronado |
|---|---|---|---|
| Categoría | Despensa / Miel, cajeta, mermelada | Sabor | cajeta envinada |
| Gramaje | 333 g | EAN | 7622202262791 |
| Precio regular | $71.00 | Precio final | $71.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.2132 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chedraui | Cajeta Envinada 333g | $67.00 | $67.00 | 0.201 | |
| Soriana | Cajeta Envinada Coronado 333 g | $76.00 | $76.00 | 0.228 | |
| Walmart | Cajeta envinada Coronado 333 g | $75.00 | $67.00 | 0.201 | simple Rebaja |
| HEB | Coronado Cajeta Envinada 333 g | $80.00 | $80.00 | 0.240 | multiple Segundo a MITAD de PRECIO |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:40 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $71.00 | $71.00 |