Miel Villa Bonita Cruda 330 Gr
Chedraui ver en sitio ↗
| Proveedor | Otras Marcas | Marca | Otras Marcas |
|---|---|---|---|
| Categoría | Despensa / Galletas | Sabor | miel villa bonita cruda |
| Gramaje | 330 g | EAN | 9999918734897 |
| Precio regular | $88.00 | Precio final | $88.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.2667 | ||
Mismo producto en otros retailers
Sin comparables todavía (se cruzan por EAN o por marca + gramaje + sabor).
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 15:12 | CP 20000 | $88.00 | $88.00 |