Queso Rancho Los Agustines Panela por kg
Chedraui ver en sitio ↗
| Proveedor | Los Agustines | Marca | Los Agustines |
|---|---|---|---|
| Categoría | Quesos / Mexicanos | Sabor | queso rancho panela por kg |
| Gramaje | 1000 g | EAN | 2512828000004 |
| Precio regular | $279.00 | Precio final | $279.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.2790 | ||
Mismo producto en otros retailers
Sin comparables todavía (se cruzan por EAN o por marca + gramaje + sabor).
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 18:48 | CP 62000 | $279.00 | $279.00 |