Chile Cascabel por Kg
Chedraui ver en sitio ↗
| Proveedor | Frutas Y Verduras | Marca | Frutas Y Verduras |
|---|---|---|---|
| Categoría | Frutas y verduras / Verduras | Sabor | chile cascabel por kg |
| Gramaje | 1000 g | EAN | 2502978000009 |
| Precio regular | $260.00 | Precio final | $260.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.2600 | ||
Mismo producto en otros retailers
Sin comparables todavía (se cruzan por EAN o por marca + gramaje + sabor).
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 19:26 | CP 97000 | $260.00 | $260.00 |