Queso de Puerco Galicia de Trompa por kg
Chedraui ver en sitio ↗
| Proveedor | Galicia | Marca | Galicia |
|---|---|---|---|
| Categoría | Salchichonería / Otras carnes frias | Sabor | queso puerco trompa por kg |
| Gramaje | 1000 g | EAN | 2509143000000 |
| Precio regular | $139.00 | Precio final | $139.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.1390 | ||
Mismo producto en otros retailers
Sin comparables todavía (se cruzan por EAN o por marca + gramaje + sabor).
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 19:27 | CP 97000 | $139.00 | $139.00 |