Mero Selecto Kg
Chedraui ver en sitio ↗
| Proveedor | Pescados Y Mariscos | Marca | Pescados Y Mariscos |
|---|---|---|---|
| Categoría | Carnes, pescados y mariscos / Pescados | Sabor | mero selecto kg |
| Gramaje | 1000 g | EAN | 2510691000008 |
| Precio regular | $319.00 | Precio final | $319.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.3190 | ||
Mismo producto en otros retailers
Sin comparables todavía (se cruzan por EAN o por marca + gramaje + sabor).
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 19:37 | CP 53000 | $319.00 | $319.00 |