Pastel Suly Pimiento por kg
Chedraui ver en sitio ↗
| Proveedor | Suly | Marca | Suly |
|---|---|---|---|
| Categoría | Salchichonería / Otras carnes frias | Sabor | pastel pimiento por kg |
| Gramaje | 1000 g | EAN | 2500788000004 |
| Precio regular | $92.50 | Precio final | $92.50 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.0925 | ||
Mismo producto en otros retailers
Sin comparables todavía (se cruzan por EAN o por marca + gramaje + sabor).
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 21:48 | CP 30700 | $92.50 | $92.50 |