Salsa tatemada y martajada Herdez verde 440 g
Walmart ver en sitio ↗
| Proveedor | Herdez | Marca | Herdez |
|---|---|---|---|
| Categoría | — | Sabor | salsa tatemada martajada verde |
| Gramaje | 440 g | EAN | 750100310519 |
| Precio regular | $50.00 | Precio final | $50.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.1136 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB | Herdez Salsa Tatemada y Martajada Verde 440 g | $40.00 | $40.00 | 0.091 | |
| Soriana | Salsa Herdez Tatemada y Martajada Verde 440 g | $50.50 | $50.00 | 0.114 | simple |
| Chedraui | Salsa Tatemada y Martajada Herdez Verde 440g | $53.00 | $50.00 | 0.114 | simple |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 01:44 | SC Tlalpan (03020) | $50.00 | $50.00 | |
| 2026-10-29 01:44 | SC Tlalpan (03020) | $50.00 | $50.00 | |
| 2026-10-29 01:44 | SC Tlalpan (03020) | $50.00 | $50.00 | |
| 2026-10-29 00:33 | SC Tlalpan (03020) | $50.00 | $50.00 | |
| 2026-10-29 00:33 | SC Tlalpan (03020) | $50.00 | $50.00 |