Pack de 2 Bebida Carbonatada Win White Sin Alcohol 750 ml
Walmart ver en sitio ↗
| Proveedor | Alcohol | Marca | Alcohol |
|---|---|---|---|
| Categoría | — | Sabor | pack bebida carbonatada win white sin |
| Gramaje | 750 ml | EAN | 76156119706 |
| Precio regular | $1408.00 | Precio final | $1126.00 (-20%) |
| Promo | simple · Rebaja | ||
| $/ml | $1.5013 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | Pack de 12 Bebida Carbonatada Win White Sin Alcohol 750 ml | $7380.00 | $5904.00 | 7.872 | simple Rebaja |
| Walmart | Pack de 4 Bebida Carbonatada Win White Sin Alcohol 750 ml | $2585.00 | $2068.00 | 2.757 | simple Rebaja |
| Walmart | Pack de 6 Bebida Carbonatada Win White Sin Alcohol 750 ml | $3779.00 | $3023.00 | 4.031 | simple Rebaja |
| Bodega Aurrera | Pack de 2 Bebida Carbonatada Win White Sin Alcohol 750 ml | $1408.00 | $1126.00 | 1.501 | simple Rebaja |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 01:44 | SC Tlalpan (03020) | $1408.00 | $1126.00 | Rebaja (-20%) |
| 2026-10-29 01:44 | SC Tlalpan (03020) | $1408.00 | $1126.00 | Rebaja (-20%) |