Refresco Coca-Cola 24 pzas de 600 ml c/u
Sam's Club ver en sitio ↗
| Proveedor | Coca-Cola | Marca | Coca-Cola |
|---|---|---|---|
| Categoría | — | Sabor | refresco c u |
| Gramaje | 14400 ml | EAN | 124608 |
| Precio regular | $527.86 | Precio final | $527.86 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/ml | $0.0367 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola 24 pzas de 600 ml c/u | $477.72 | $477.72 | 0.033 | |
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola 24 pzas de 600 ml c/u | $472.62 | $472.62 | 0.033 | |
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola 24 pzas de 600 ml c/u | $472.62 | $472.62 | 0.033 | |
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola 24 pzas de 600 ml c/u | $521.73 | $521.73 | 0.036 | |
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola 24 pzas de 600 ml c/u | $472.62 | $472.62 | 0.033 | |
| Sam's Club | Refresco Coca-Cola 24 pzas de 600 ml c/u | $476.70 | $476.70 | 0.033 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 02:26 | Miguel Hidalgo (11220) | $527.86 | $527.86 | |
| 2026-10-29 02:26 | Miguel Hidalgo (11220) | $527.86 | $527.86 | |
| 2026-10-29 02:26 | Miguel Hidalgo (11220) | $527.86 | $527.86 | |
| 2026-10-29 02:26 | Miguel Hidalgo (11220) | $527.86 | $527.86 |