Jamón de Pierna Horneado Fud 430 g
Soriana ver en sitio ↗
| Proveedor | Fud | Marca | Fud |
|---|---|---|---|
| Categoría | Salchichoneria | Sabor | jamon pierna horneado |
| Gramaje | 430 g | EAN | 7501040027185 |
| Precio regular | $81.90 | Precio final | $81.90 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.1905 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| La Comer | Jamón De Pierna Horneado Fud Pieza 430 Grs | $76.00 | $76.00 | 0.177 | |
| Chedraui | Jamón Fud de Pierna Horneado 430g | $77.00 | $77.00 | 0.179 | |
| Walmart | Jamón de pierna FUD horneado 430 g | $77.00 | $77.00 | 0.179 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 07:04 | nacional (sin CP) | $81.90 | $81.90 |