Jamón de pierna FUD horneado 430 g
Walmart ver en sitio ↗
| Proveedor | Fud | Marca | Fud |
|---|---|---|---|
| Categoría | — | Sabor | jamon pierna horneado |
| Gramaje | 430 g | EAN | 750104002718 |
| Precio regular | $77.00 | Precio final | $77.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.1791 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| La Comer | Jamón De Pierna Horneado Fud Pieza 430 Grs | $76.00 | $76.00 | 0.177 | |
| Chedraui | Jamón Fud de Pierna Horneado 430g | $77.00 | $77.00 | 0.179 | |
| Soriana | Jamón de Pierna Horneado Fud 430 g | $81.90 | $81.90 | 0.190 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 01:44 | SC Tlalpan (03020) | $77.00 | $77.00 | |
| 2026-10-29 01:44 | SC Tlalpan (03020) | $77.00 | $77.00 | |
| 2026-10-29 00:33 | SC Tlalpan (03020) | $77.00 | $77.00 | |
| 2026-10-29 00:33 | SC Tlalpan (03020) | $77.00 | $77.00 |