Cajeta Envinada Coronado 594 g
Soriana ver en sitio ↗
| Proveedor | Coronado | Marca | Coronado |
|---|---|---|---|
| Categoría | Mermeladas y miel | Sabor | cajeta envinada |
| Gramaje | 594 g | EAN | 7622202262814 |
| Precio regular | $119.00 | Precio final | $119.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.2003 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chedraui | Cajeta Envinada 594g | $102.00 | $102.00 | 0.172 | |
| La Comer | Cajeta Envinada Coronado 594 Grs | $110.00 | $110.00 | 0.185 | |
| Walmart | Cajeta envinada Coronado 594 g | $116.00 | $103.00 | 0.173 | simple Rebaja |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 06:52 | nacional (sin CP) | $119.00 | $119.00 |