Cajeta envinada Coronado 594 g
Walmart ver en sitio ↗
| Proveedor | Coronado | Marca | Coronado |
|---|---|---|---|
| Categoría | — | Sabor | cajeta envinada |
| Gramaje | 594 g | EAN | 762220226281 |
| Precio regular | $116.00 | Precio final | $103.00 (-11%) |
| Promo | simple · Rebaja | ||
| $/g | $0.1734 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chedraui | Cajeta Envinada 594g | $102.00 | $102.00 | 0.172 | |
| La Comer | Cajeta Envinada Coronado 594 Grs | $110.00 | $110.00 | 0.185 | |
| Soriana | Cajeta Envinada Coronado 594 g | $119.00 | $119.00 | 0.200 |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 01:44 | SC Tlalpan (03020) | $116.00 | $103.00 | Rebaja (-11%) |
| 2026-10-29 00:33 | SC Tlalpan (03020) | $116.00 | $103.00 | Rebaja (-11%) |