Cajeta Envinada Coronado 594 Grs
La Comer ver en sitio ↗
| Proveedor | Coronado | Marca | Coronado |
|---|---|---|---|
| Categoría | Despensa / Miel, cajeta, mermelada | Sabor | cajeta envinada |
| Gramaje | 594 g | EAN | 7622202262814 |
| Precio regular | $110.00 | Precio final | $110.00 |
| Promo | sin promoción | ||
| $/g | $0.1852 | ||
Mismo producto en otros retailers
| Retailer | Producto | Regular | Final | $/g | Promo |
|---|---|---|---|---|---|
| Chedraui | Cajeta Envinada 594g | $102.00 | $102.00 | 0.172 | |
| Soriana | Cajeta Envinada Coronado 594 g | $119.00 | $119.00 | 0.200 | |
| Walmart | Cajeta envinada Coronado 594 g | $116.00 | $103.00 | 0.173 | simple Rebaja |
Histórico de precio
| Fecha | Zona | Regular | Final | Promo |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 13:40 | sucursal 287 (La Comer Coyoacán, CDMX) | $110.00 | $110.00 |